
|
Partei/ Wählergruppe | |
| Jürgen Hentschel (Fraktionsvorsitzender) | FRW | |
| Björn Knabe (1. stv. Fraktionsvorsitzender) | FRW | |
| Bettina Bahrs | FRW | |
| Lasse Bruhn | FRW | |
| Andreas von Gropper (Stadtpräsident) | FRW | |
| Lutz Meusen | FRW | |
| Esther Morawe | FRW | |
| Heinz Suhr | FRW | |
| Werner Rütz | FRW | |
| Dr. Ralf Röger (Fraktionsvorsitzender) | CDU | |
| Marion Wisbar (1. stv. Fraktionsvorsitzende) | CDU | |
| Michael Jäger (2. stv. Fraktionsvorsitzender) | CDU | |
| Martin Bruns | CDU | |
| Jane Kischel | CDU | |
| Lars Rothfuß | CDU | |
| Corinna Ruth | CDU | |
| Dr. Carsten Stemich | CDU | |
| Robert Wlodarczyk (Fraktionsvorsitzender) | Bündnis90/ Die Grünen | |
| Helma Burazerovic (1. stv. Fraktionsvorsitzende) | Bündnis90/ Die Grünen | |
| Svenja Kroll | Bündnis90/ Die Grünen | |
| Ulrike Walther | Bündnis90/ Die Grünen | |
| Reimar von Wachholtz | Bündnis90/ Die Grünen | |
| Uwe Martens (Fraktionsvorsitzender) | SPD | |
| Matthias Radeck-Götz (1. stv. Fraktionsvorsitzender) | SPD | |
| Dennis Haase | SPD | |
| Nicolas Reuß | FDP | |
| Frederic Götze (1. stv. Fraktionsvorsitzender) | FDP | |
| Carsten Ramm | fraktionslos |

|
Stadtvertretung der Stadt Ratzburg
Die 24 Sitze der Stadtvertretung verteilen sich wie folgt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||